تحديد
أوضاع التركيز البؤري التلقائي | التركيز البؤري التلقائي للقطة واحدة، التركيز البؤري التلقائي بالذكاء الاصطناعي (الصور الثابتة)، التركيز البؤري التلقائي المؤازر / التركيز البؤري التلقائي المؤازر للأفلام |
اختيار نقطة التركيز البؤري التلقائي | تركيز بؤري تلقائي موضعي، تركيز بؤري تلقائي بنقطة واحدة، توسيع منطقة التركيز البؤري التلقائي (أعلى/أسفل/يسار/يمين أو حول)، منطقة تركيز بؤري تلقائي مرنة 1/2/3، منطقة التركيز البؤري التلقائي بالكامل |
نقاط نظام AF | الحد الأقصى لمناطق إطارات التركيز البؤري التلقائي 1053 (الصور الثابتة/الأفلام) |
فلاش مدمج | – |
أقرب مسافة للتركيز (سم) | – |
سرعة التصوير المستمر (طلقات/ثانية) (حتى) | الستارة الإلكترونية الأولى: 6 مصراع إلكتروني: 40 |
التكبير الرقمي | محول تيلي رقمي x2.0 و x4.0 |
الأبعاد (باستثناء النتوءات) | 132.5 × 86.1 × 70.0 مم |
نظام القيادة | – |
ISO فعالة | الصور الثابتة: 100–102,400 (الطول: 50 / الارتفاع: 204,800) الفيلم: 100–25,600 (ارتفاع: 102,400) أفلام Canon Log: ISO 800–25,600 (L:100-640, H:32,000 – 102,400) أفلام HDR PQ: ISO 100–25,600**يتطلب وضع HDR [Moving sub] سرعة لا تقل عن ISO 800 |
البكسلات الفعالة (ميجا بكسل) | 24.2 |
تعويض التعرض | ±3 توقفات بزيادات 1/3 توقف أو 1/2 توقف AEB: ±3 توقفات بزيادات 1/3 توقف أو 1/2 توقف |
التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف العين | تلقائي/ العين اليسرى/ العين اليمنى (وضع التركيز التلقائي التلقائي والأشخاص والحيوانات) |
أوضاع الفلاش | – |
البعد البؤري (ما يعادل 35 مم) | – |
رقم الدليل ISO 100م | – |
دقة الصورة | 6000×4000 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF) 3984×2656 (HEIF، JPEG M) 2976×1984 (HEIF، JPEG S1) 2400×1600 (HEIF، JPEG S2) |
مثبت الصورة داخل الجسم (IS تحويل المستشعر) | لا |
شاشة LCD (الحجم) | 7.62 سم (3.0 بوصة) |
دقة شاشات LCD | 1.62 مليون |
التركيز اليدوي | نعم |
نوع بطاقة الذاكرة | فتحات بطاقة واحدة (SD، SDHC*، SDXC*) *دعم بطاقات UHS-II |
وضع القياس | الصور الثابتة: تقييمية، جزئية، موضعية، متوسطة مرجحة بالمركز الفيلم: تقييمي (عند اكتشاف الوجوه)، متوسط مرجح للمركز (عند عدم اكتشاف أي وجوه/عند الضبط على Canon Log 3) |
فيلم رقمي IS | نعم |
تنسيق الفيلم | ام بي 4 |
مثبت الصورة البصري | لا |
التكبير البصري | – |
الطاقة الاختيارية | طاقة التيار المتردد (محول التيار المتردد AC-E6N وموصل التيار المستمر DR-E18) طاقة USB (PD-E1) |
الاتصالات الطرفية | USB Type-C (مكافئ لـ SuperSpeed Plus USB (USB 3.2 Gen 2)) ميكروفون خارجي IN محطة سماعة الرأس HDMI ميكرو (النوع D) محطة التحكم عن بعد (E3) حذاء متعدد الوظائف |
نوع المعالج | ديجيك اكس |
حجم المستشعر | CMOS كامل الإطار |
أوضاع التصوير | الصور الثابتة: A+/Hybrid Auto/Special scene mode/Creative filters/Fv/P/Tv/Av/M/B/C1/C2
الأفلام: A+/وضع المشهد الخاص (فيلم HDR)/المرشحات الإبداعية/P/Tv/Av/M/C1/C2 |
نطاق سرعة الغالق (ثانية) | الصور الثابتة: الستارة الإلكترونية الأولى: 30 – 1/4000، مصراع إلكتروني: 30 – 1/16000، 30 – 1/8000 (تصوير مستمر عالي السرعة +)تسجيل الفيلم: التعريض التلقائي: 1/25* – 1/8000، أولوية الغالق/التعريض اليدوي: 1/8* – 1/8000 *يختلف حسب وضع التصوير ومعدل الإطارات |
مصراع صامت | نعم |
مصدر الطاقة القياسي | LP-E17 |
تنسيق الصورة الثابتة | JPEG، HEIF، RAW، C-RAW |
تغطية عدسة الكاميرا | 100% |
نوع عدسة الكاميرا | شاشة OLED بحجم 0.9906 سم (0.39 بوصة)، حوالي 2.36 مليون نقطة معدل التحديث 59.94/119.88 إطارًا/ثانية |
الوزن (بما في ذلك البطارية وبطاقة الذاكرة) (تقريبًا) *بالنسبة لمجموعات الكاميرا، يشمل الوزن عدسات المجموعة. |
461 جرامًا |
توازن اللون الأبيض | تلقائي (أولوية الأجواء المحيطة/أولوية اللون الأبيض)، ضوء النهار، الظل، غائم (فعال في الشفق وغروب الشمس)، ضوء التنغستن، ضوء الفلورسنت الأبيض، فلاش*، مخصص، إعداد درجة حرارة اللون (حوالي 2500–10000 كلفن)
التصوير لضبط توازن اللون الأبيض (العرض المباشر)، وتتوفر ميزات تحويل توازن اللون الأبيض ودمج توازن اللون الأبيض *إمكانية نقل معلومات درجة حرارة لون الفلاش (سلسلة EX / EL Speedlite) |
مزامنة X | الستارة الإلكترونية الأولى: 1/200 ثانية |
المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.